Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie |
---|---|---|---|
SKRZYPCZAK Małgorzata Maria | Kórnik | 48 | wyższe – ekonomiczne |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SKRZYPCZAK Małgorzata Maria | Kórnik | 48 |
2 | PIASECKA Renata Maria | Kórnik | 55 |
3 | DEC Andrzej | Kórnik | 53 |
4 | WALKOWIAK Robert Henryk | Kórnik | 58 |
5 | LUDWICZAK-ŻELAZNA Jolanta | Kórnik | 44 |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | STROIWĄS Przemysław | Borówiec | 33 |
2 | TOMASZEWSKI Zbigniew Eugeniusz | Czmoniec | 55 |
3 | SZARZYŃSKA Anetta Maria | Mościenica | 62 |
4 | RATAJCZAK Emilia | Skrzynki | 68 |
5 | LIEBNER Marcin | Czmoń | 45 |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | RUTKOWSKA Danuta Elżbieta | Kamionki | 69 |
2 | DUDKO Adam | Kamionki | 45 |
3 | ŁADA Roman Sylwester | Szczytniki | 64 |
4 | JANKOWSKI Roman Jan | Kórnik | 63 |
5 | ADAMIAK Iwona Małgorzata | Kamionki | 67 |
6 | DZILIŃSKA Julia | Robakowo | 20 |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA Maria | Szczodrzykowo | 57 |
2 | ZALEJSKI Krzysztof | Dachowa | 39 |
3 | DZILIŃSKI Roman | Robakowo | 60 |
4 | KOMINEK Roman Marian | Kórnik | 63 |
5 | SKRZYPCZAK Marta Maria | Kórnik | 18 |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text...
Read MoreLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text...
Read More